Opel Mokka Serisi -30/30Mm. Spor Yay Seti

Opel Mokka Serisi -30/30Mm. Spor Yay Seti


17.254,10 TL
16.391,40 TL (% 5 indirimli Havale Fiyatı)
Fiyatlara (%20) KDV dâhil edilmiştir.

LÜTFEN STOK SORUNUZ

STOK KODU: 28845-1

4.000 TL ÜZERİ KARGO ÜCRETSİZ



- İlanda yer alan ürün 2 adet ön ve 2 adet arka olmak üzere toplam 4 adet spor helezon yay setinden oluşmaktadır.

- TUV belgelidir ve vize esnasında fabrikasyon yaylarınız ile değiştirmenizi gerektirmez.

- Ön ve arka alçaltma miktarları, amortisör kondisyonu, lastik ebatları ve şanzıman tipine göre değişiklikler gösterebilir.

- Sport Version özellikle şehir içi kullanımına uygundur. Orjinal konforunda sürüş imkanı sağlar.

- Ağırlık merkezi yere yakınlaştığından üstün viraj ve fren başarısı mevcuttur.

- Aracınızın fabrikasyon amortisörleri ile tam uyumludur.

Uyumlu Araçlar

Opel > Mokka > 2012-2016 > Suv > 1.7 Cdti

Opel > Mokka > 2016 ve sonrası > (X) Suv > 1.4

Opel > Mokka > 2016 ve sonrası > (X) Suv > 1.4 T

Opel > Mokka > 2016 ve sonrası > (X) Suv > 1.6

Opel > Mokka > 2016 ve sonrası > (X) Suv > 1.6 Cdti

Opel > Mokka > 2012-2016 > Suv > 1.2

Opel > Mokka > 2012-2016 > Suv > 1.6

Opel > Mokka > 2012-2016 > Suv > 1.4 T

Opel > Mokka > 2012-2016 > Suv > 1.6 Cdti

  Taksit Tutarı     Toplam Tutar  
2 8.627,05 TL 17.254,10 TL
3 5.751,37 TL 17.254,10 TL
6 3.219,89 TL 19.319,33 TL
9 2.300,31 TL 20.702,75 TL
12 1.855,79 TL 22.269,45 TL
  Taksit Tutarı     Toplam Tutar  
2 8.627,05 TL 17.254,10 TL
3 5.751,37 TL 17.254,10 TL
6 3.219,89 TL 19.319,33 TL
9 2.300,31 TL 20.702,75 TL
12 1.855,79 TL 22.269,45 TL
  Taksit Tutarı     Toplam Tutar  
2 8.627,05 TL 17.254,10 TL
3 5.751,37 TL 17.254,10 TL
6 3.219,89 TL 19.319,33 TL
9 2.300,31 TL 20.702,75 TL
12 1.855,79 TL 22.269,45 TL
  Taksit Tutarı     Toplam Tutar  
2 8.627,05 TL 17.254,10 TL
3 5.751,37 TL 17.254,10 TL
6 3.219,89 TL 19.319,33 TL
9 2.300,31 TL 20.702,75 TL
12 1.855,79 TL 22.269,45 TL
  Taksit Tutarı     Toplam Tutar  
2 8.627,05 TL 17.254,10 TL
3 5.751,37 TL 17.254,10 TL
6 3.219,89 TL 19.319,33 TL
9 2.300,31 TL 20.702,75 TL
12 1.855,79 TL 22.269,45 TL
  Taksit Tutarı     Toplam Tutar  
2 8.627,05 TL 17.254,10 TL
3 5.751,37 TL 17.254,10 TL
6 3.056,85 TL 18.341,11 TL
9 2.243,22 TL 20.189,02 TL
12 1.855,79 TL 22.269,45 TL
  Taksit Tutarı     Toplam Tutar  
2 8.627,05 TL 17.254,10 TL
3 5.751,37 TL 17.254,10 TL
6 3.219,89 TL 19.319,33 TL
9 2.300,31 TL 20.702,75 TL
12 1.855,79 TL 22.269,45 TL
  Taksit Tutarı     Toplam Tutar  
2 8.627,05 TL 17.254,10 TL
3 5.751,37 TL 17.254,10 TL
6 3.056,85 TL 18.341,11 TL
9 2.243,22 TL 20.189,02 TL
12 1.855,79 TL 22.269,45 TL

YORUMLAR (0)

Yorumunuzu bize bırakın...

Aracınıza Özel Ürünler