Honda Civic Serisi -30/30Mm. Spor Yay Seti

Honda Civic Serisi -30/30Mm. Spor Yay Seti


17.223,69 TL
16.362,50 TL (% 5 indirimli Havale Fiyatı)
Fiyatlara (%20) KDV dâhil edilmiştir.

LÜTFEN STOK SORUNUZ

STOK KODU: 29130-1

4.000 TL ÜZERİ KARGO ÜCRETSİZ



- İlanda yer alan ürün 2 adet ön ve 2 adet arka olmak üzere toplam 4 adet spor helezon yay setinden oluşmaktadır.

- TUV belgelidir ve vize esnasında fabrikasyon yaylarınız ile değiştirmenizi gerektirmez.

- Ön ve arka alçaltma miktarları, amortisör kondisyonu, lastik ebatları ve şanzıman tipine göre değişiklikler gösterebilir.

- Sport Version özellikle şehir içi kullanımına uygundur. Orjinal konforunda sürüş imkanı sağlar.

- Ağırlık merkezi yere yakınlaştığından üstün viraj ve fren başarısı mevcuttur.

- Aracınızın fabrikasyon amortisörleri ile tam uyumludur.

Uyumlu Araçlar

Honda > Civic > (FN) 2006-2012 > Hatchback > 1.4 (FK1)

Honda > Civic > (FN) 2006-2012 > Hatchback > 1.4 (FK1,FN4)

Honda > Civic > (FN) 2006-2012 > Hatchback > 1.4i Vtec I4-16V

Honda > Civic > (FN) 2006-2012 > Hatchback > 1.6

Honda > Civic > (FN) 2006-2012 > Hatchback > 1.8 (FN1,FK2)

Honda > Civic > (FN) 2006-2012 > Hatchback > 1.8i Vtec I4 16V

Honda > Civic > (FD) 2006-2009 > Sedan > 1.6i Vtec

Honda > Civic > (FD) 2006-2009 > Sedan > 1.8i Vtec

  Taksit Tutarı     Toplam Tutar  
2 8.611,85 TL 17.223,69 TL
3 5.741,23 TL 17.223,69 TL
6 3.214,21 TL 19.285,28 TL
9 2.296,25 TL 20.666,26 TL
12 1.852,52 TL 22.230,20 TL
  Taksit Tutarı     Toplam Tutar  
2 8.611,85 TL 17.223,69 TL
3 5.741,23 TL 17.223,69 TL
6 3.214,21 TL 19.285,28 TL
9 2.296,25 TL 20.666,26 TL
12 1.852,52 TL 22.230,20 TL
  Taksit Tutarı     Toplam Tutar  
2 8.611,85 TL 17.223,69 TL
3 5.741,23 TL 17.223,69 TL
6 3.214,21 TL 19.285,28 TL
9 2.296,25 TL 20.666,26 TL
12 1.852,52 TL 22.230,20 TL
  Taksit Tutarı     Toplam Tutar  
2 8.611,85 TL 17.223,69 TL
3 5.741,23 TL 17.223,69 TL
6 3.214,21 TL 19.285,28 TL
9 2.296,25 TL 20.666,26 TL
12 1.852,52 TL 22.230,20 TL
  Taksit Tutarı     Toplam Tutar  
2 8.611,85 TL 17.223,69 TL
3 5.741,23 TL 17.223,69 TL
6 3.214,21 TL 19.285,28 TL
9 2.296,25 TL 20.666,26 TL
12 1.852,52 TL 22.230,20 TL
  Taksit Tutarı     Toplam Tutar  
2 8.611,85 TL 17.223,69 TL
3 5.741,23 TL 17.223,69 TL
6 3.051,46 TL 18.308,78 TL
9 2.239,27 TL 20.153,44 TL
12 1.852,52 TL 22.230,20 TL
  Taksit Tutarı     Toplam Tutar  
2 8.611,85 TL 17.223,69 TL
3 5.741,23 TL 17.223,69 TL
6 3.214,21 TL 19.285,28 TL
9 2.296,25 TL 20.666,26 TL
12 1.852,52 TL 22.230,20 TL
  Taksit Tutarı     Toplam Tutar  
2 8.611,85 TL 17.223,69 TL
3 5.741,23 TL 17.223,69 TL
6 3.051,46 TL 18.308,78 TL
9 2.239,27 TL 20.153,44 TL
12 1.852,52 TL 22.230,20 TL

YORUMLAR (0)

Yorumunuzu bize bırakın...

Aracınıza Özel Ürünler