Bmw 3 Serisi -20/10Mm. Spor Yay Seti

Bmw 3 Serisi -20/10Mm. Spor Yay Seti


24.811,02 TL
23.570,47 TL (% 5 indirimli Havale Fiyatı)
Fiyatlara (%20) KDV dâhil edilmiştir.

LÜTFEN STOK SORUNUZ

STOK KODU: E10-20-031-09-22-F30

4.000 TL ÜZERİ KARGO ÜCRETSİZ



- İlanda yer alan ürün 2 adet ön ve 2 adet arka olmak üzere toplam 4 adet spor helezon yay setinden oluşmaktadır.

- TUV belgelidir ve vize esnasında fabrikasyon yaylarınız ile değiştirmenizi gerektirmez.

- Ön ve arka alçaltma miktarları, amortisör kondisyonu, lastik ebatları ve şanzıman tipine göre değişiklikler gösterebilir.

- Prokit versiyonu özellikle şehir içi kullanımına uygundur. Orjinal konforunda sürüş imkanı sağlar.

- Ağırlık merkezi yere yakınlaştığından üstün viraj ve fren başarısı mevcuttur.

- Aracınızın fabrikasyon amortisörleri ile tam uyumludur.

Uyumlu Araçlar

Bmw > M Serisi > (M3) 2014-2018 > (F80) Sedan > M3

Bmw > M Serisi > (M3) 2014-2018 > (F80) Sedan > M3 Competition

Bmw > M Serisi > (M3) 2014-2018 > (F80) Sedan > M3 Cs

  Taksit Tutarı     Toplam Tutar  
2 12.405,51 TL 24.811,02 TL
3 8.270,34 TL 24.811,02 TL
6 4.630,13 TL 27.780,78 TL
9 3.307,79 TL 29.770,11 TL
12 2.668,58 TL 32.022,98 TL
  Taksit Tutarı     Toplam Tutar  
2 12.405,51 TL 24.811,02 TL
3 8.270,34 TL 24.811,02 TL
6 4.630,13 TL 27.780,78 TL
9 3.307,79 TL 29.770,11 TL
12 2.668,58 TL 32.022,98 TL
  Taksit Tutarı     Toplam Tutar  
2 12.405,51 TL 24.811,02 TL
3 8.270,34 TL 24.811,02 TL
6 4.630,13 TL 27.780,78 TL
9 3.307,79 TL 29.770,11 TL
12 2.668,58 TL 32.022,98 TL
  Taksit Tutarı     Toplam Tutar  
2 12.405,51 TL 24.811,02 TL
3 8.270,34 TL 24.811,02 TL
6 4.630,13 TL 27.780,78 TL
9 3.307,79 TL 29.770,11 TL
12 2.668,58 TL 32.022,98 TL
  Taksit Tutarı     Toplam Tutar  
2 12.405,51 TL 24.811,02 TL
3 8.270,34 TL 24.811,02 TL
6 4.630,13 TL 27.780,78 TL
9 3.307,79 TL 29.770,11 TL
12 2.668,58 TL 32.022,98 TL
  Taksit Tutarı     Toplam Tutar  
2 12.405,51 TL 24.811,02 TL
3 8.270,34 TL 24.811,02 TL
6 4.395,69 TL 26.374,11 TL
9 3.225,71 TL 29.031,37 TL
12 2.668,58 TL 32.022,98 TL
  Taksit Tutarı     Toplam Tutar  
2 12.405,51 TL 24.811,02 TL
3 8.270,34 TL 24.811,02 TL
6 4.630,13 TL 27.780,78 TL
9 3.307,79 TL 29.770,11 TL
12 2.668,58 TL 32.022,98 TL
  Taksit Tutarı     Toplam Tutar  
2 12.405,51 TL 24.811,02 TL
3 8.270,34 TL 24.811,02 TL
6 4.395,69 TL 26.374,11 TL
9 3.225,71 TL 29.031,37 TL
12 2.668,58 TL 32.022,98 TL

YORUMLAR (0)

Yorumunuzu bize bırakın...

Aracınıza Özel Ürünler